ワイヤー放電加工機(IG-JAシリーズ)Wire Electric Discharge Machine (IG-JA Series)
![]()
優れたコストパフォーマンス(電気代含めて1時間当たり100円以下)はそのままに、従来機よりも加工精度を向上させた新シリーズ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
本体仕様 | IG-400JA | IG-500JA | IG-630JA | IG-800JA | IG-1000JA | IG-1200JA | IG-1600JA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テーブルサイズ(W×D)[mm] | 690×520 | 800×600 | 800×630 | 1200×800 | 1400×940 | 1700×1300 | 1880×1410 |
X-Y軸加工工程[mm] | 400×320 | 500×400 | 630×500 | 800×630 | 1000×800 | 1200×1000 | 1600×1200 |
U-V軸加工工程[mm] | ±35 | ||||||
最大工作物重量[kg] | 400 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2200 | 2600 |
最大加工高さ[mm] | 290 (オプション:500) | ||||||
加工テーパー/ワーク厚み | ±6° / 80mm | ||||||
使用ワイヤー直径[mm] | モリブデン Φ0.18 | ||||||
面粗度[µm] | Ra≦0.6 | Ra≦0.6 | Ra≦0.6 | Ra≦0.8 | Ra≦0.8 | Ra≦0.8 | Ra≦0.8 |
供給電源[V] | 200 (50/60Hz) | ||||||
稼働時最大電流[A] | 10 | ||||||
消費電力[kw] | ≦2.0 | ≦2.3 | ≦3.0 | ≦4.0 | ≦5.0 | ≦6.0 | ≦7.0 |
タンク容量[ℓ] | 70 | ||||||
本体重量[kg] | 2000 | 2500 | 3000 | 3800 | 5200 | 9200 | 11500 |
本体外形寸法[mm] | 1900 ×1900 ×2000 |
2000 ×1900 ×2000 |
2200 ×2100 ×2000 |
2500 ×2400 ×2400 |
3300 ×3300 ×2500 |
3800 ×3900 ×2700 |
4100 ×4100 ×2700 |
お問い合わせ
下記よりお気軽にお問い合わせください。